| MOQ: | ³ de 100 m |
| Precio: | 195.5 $/m³ |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 100 m³ por día |
Descripción del producto
Características del producto
Parámetros técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Material | — | Espuma rígida de poliuretano PUR / PIR |
| Densidad del núcleo | kg/m³ | 45 – 60 (Grado de alta densidad) |
| Conductividad térmica (25 °C) | W/(m·K) | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| Resistencia a la compresión (10% de deformación) | kPa | ≥ 250 |
| Resistencia a la flexión | kPa | ≥ 300 |
| Contenido de celda cerrada | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorción de agua (por volumen) | % | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| Índice de oxígeno | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura de servicio | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Clasificación al fuego | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaños estándar | 1200 × 600 mm / 2400 × 1200 mm |
| Rango de espesor | 40 – 150 mm |
| Grado | Alta densidad (H) |
| Borde | Cuadrado |
![]()
![]()
Preguntas frecuentes