| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | 248-376$/m³ |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 m³ τεμάχια την ημέρα |
Περιγραφή Προϊόντος
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Τεχνικές Παράμετροι
| Ιδιότητα | Μονάδα | Τιμή / Εύρος |
|---|---|---|
| Βαθμός | — | Βαθμός Φράγματος Υγρασίας |
| Πυκνότητα | kg/m³ | 120 – 150 |
| Θερμική Αγωγιμότητα (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Αντοχή σε Συμπίεση | MPa | ≥ 0.80 |
| Απορρόφηση Νερού (κατά όγκο) | % | ≤ 0.2 |
| Διαπερατότητα Υδρατμών | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | °C | –50 ~ +430 |
| Πυραντίσταση | — | Κλάση Α1 (Μη καύσιμο) |
| Τυπικό Μέγεθος Πλάκας | mm | 600 × 600 |
| Εύρος Πάχους | mm | 30 – 100 |
![]()
![]()
Συχνές Ερωτήσεις