| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | 248-376$/m³ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 200m³ টুকরা |
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| বৈশিষ্ট্য | একক | মান / পরিসীমা |
|---|---|---|
| গ্রেড | — | আর্দ্রতা বাধা গ্রেড |
| ঘনত্ব | কেজি/মি³ | ১২০ – ১৫০ |
| তাপীয় পরিবাহিতা (২৫°C) | ওয়াট/(মি·কে) | ≤ ০.০৪৫ |
| সংকোচন শক্তি | MPa | ≥ ০.৮০ |
| জল শোষণ (আয়তন অনুসারে) | % | ≤ ০.২ |
| জলীয় বাষ্প ভেদ্যতা | ng/(Pa·s·m) | ≤ ০.০০৭ |
| পরিষেবা তাপমাত্রা পরিসীমা | °C | –৫০ ~ +৪৩ |
| অগ্নি রেটিং | — | ক্লাস A1 (অদাহ্য) |
| স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড আকার | মিমি | ৬০০ × ৬০০ |
| বেধ পরিসীমা | মিমি | ৩০ – ১০০ |
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী