| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | 248-376$/m³ |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 m³ τεμάχια την ημέρα |
Περιγραφή του προϊόντος
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τεχνικές παραμέτρους
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Αξία / Περιοχή |
|---|---|---|
| Αξία | Επικεφαλής | Ανερόστεγος Ανερόστεγος βαθμός |
| Σφιχτότητα | χιλιοστά/m3 | 130 ¥ 165 |
| Θερμική αγωγιμότητα (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.050 |
| Δυνατότητα συμπίεσης | MPa | ≥ 0.90 |
| Απορρόφηση νερού (σε όγκο) | % | ≤ 0.3 |
| Διαπερατότητα υδρατμών | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.018 |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | ¥50 ~ +480 |
| Αξιολόγηση πυρός | Επικεφαλής | Τάξη Α1 (μη καύσιμα) |
| Τυποποιημένο μέγεθος πίνακα | χμ | 600 × 600 |
| Περιοχή πάχους | χμ | 40 ¢ 120 |
![]()
![]()
Γενικές ερωτήσεις