| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | 248-376$/m³ |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité à Fournir: | 200m³ de pièces par jour |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Les biens immobiliers | Unité | Valeur / plage |
|---|---|---|
| Grade | Je ne sais pas. | Résistance à l'eau et au feu |
| Densité | Poids total de l'eau | 130 ¢ 165 |
| Conductivité thermique (25°C) | Le nombre total d'équipements utilisés | ≤ 0,050 |
| Résistance à la compression | MPa | ≥ 0,90 |
| Absorption de l'eau (en volume) | % | ≤ 0,3 |
| Perméabilité de la vapeur d'eau | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | ≤ 0,018 |
| Plage de température de fonctionnement | °C | ¥50 ~ +480 |
| Classification de feu | Je ne sais pas. | Classe A1 (non combustibles) |
| Taille standard du tableau | mm | 600 × 600 |
| Plage d'épaisseur | mm | 40 ¢ 120 |
![]()
![]()
Questions fréquentes