| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | 248-376$/m³ |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200m³ τεμάχια την ημέρα |
Περιγραφή Προϊόντος
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Τεχνικές Παράμετροι
| Ιδιότητα | Μονάδα | Τιμή / Εύρος |
|---|---|---|
| Βαθμός | — | Βαθμός Πυραντοχής |
| Πυκνότητα | kg/m³ | 130 – 165 |
| Θερμική Αγωγιμότητα (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.050 |
| Συμπιεστική Αντοχή | MPa | ≥ 0.90 |
| Απορρόφηση Νερού (κατ' όγκο) | % | ≤ 0.5 |
| Διαπερατότητα Υδρατμών | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.018 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | °C | –50 ~ +480 |
| Βαθμολογία Πυραντοχής | — | Κατηγορία Α1 (Άκαυστη) |
| Τυπικό Μέγεθος Πλακέτας | mm | 600 × 600 |
| Εύρος Πάχους | mm | 40 – 120 |
![]()
![]()
Συχνές Ερωτήσεις