| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | 248-376$/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | Pezzi da 200 m³ al giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Parametri tecnici
| Proprietà | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Grado | — | Grado ignifugo |
| Densità | kg/m³ | 130 – 165 |
| Conducibilità termica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.050 |
| Resistenza alla compressione | MPa | ≥ 0.90 |
| Assorbimento d'acqua (in volume) | % | ≤ 0.5 |
| Permeabilità al vapore acqueo | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.018 |
| Intervallo di temperatura di servizio | °C | –50 ~ +480 |
| Resistenza al fuoco | — | Classe A1 (Non combustibile) |
| Dimensioni standard del pannello | mm | 600 × 600 |
| Intervallo di spessore | mm | 40 – 120 |
![]()
![]()
FAQ