| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | 195.5 $/m³ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| توانایی عرضه: | 100 متر مکعب در روز |
توضیحات محصول
ویژگیهای محصول
پارامترهای فنی
| ویژگی | واحد | مقدار / محدوده |
|---|---|---|
| جنس | — | فوم پلیاورتان سفت و سخت PUR / PIR |
| چگالی هسته | کیلوگرم بر متر مکعب | 40 – 50 |
| هدایت حرارتی (25 درجه سانتیگراد) | وات بر متر کلوین | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| مقاومت فشاری (تغییر شکل 10%) | کیلو پاسکال | ≥ 180 |
| محتوای سلول بسته | درصد | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| جذب آب (حجمی) | درصد | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| نفوذپذیری بخار | گرم بر پاسکال متر ثانیه | ≤ 6.0 × 10 به توان منفی 9 (PUR) / ≤ 5.8 × 10 به توان منفی 9 (PIR) |
| شاخص اکسیژن | درصد | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| دمای سرویس | درجه سانتیگراد | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| درجهبندی آتش | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| اندازههای استاندارد | 1200 × 600 میلیمتر / 2400 × 1200 میلیمتر |
| محدوده ضخامت | 50 – 150 میلیمتر |
| درز | نر و مادگی / لب به لب |
| روکش | فویل آلومینیوم / پوست فلزی |
![]()
![]()
سوالات متداول