| MOQ: | 100m³ |
| Harga: | 195.5 $/m³ |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, paypal, xtransfer |
| Kemampuan Penyediaan: | 100 m³ per hari |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Parameter Teknis
| Properti | Unit | Nilai / Rentang |
|---|---|---|
| Bahan | — | Busa Poliuretan Kaku PUR / PIR |
| Kepadatan Inti | kg/m³ | 40 – 50 |
| Konduktivitas Termal (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Kekuatan Tekan (deformasi 10%) | kPa | ≥ 180 |
| Kandungan Sel Tertutup | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Penyerapan Air (berdasarkan volume) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Permeabilitas Uap | g/(Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5,8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| Indeks Oksigen | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Suhu Layanan | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Peringkat Api | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ukuran Standar | 1200 × 600 mm / 2400 × 1200 mm |
| Rentang Ketebalan | 50 – 150 mm |
| Sambungan | Lidah & alur / butt |
| Lapisan | Foil aluminium / kulit logam |
![]()
![]()
FAQ