| MOQ: | 100 m3 |
| Cena £: | 195.5 $/m³ |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 m3 dziennie |
Opis produktu
Cechy produktu
Parametry techniczne
| Właściwość | Jednostka | Wartość / Zakres |
|---|---|---|
| Materiał | — | Sztywna pianka poliuretanowa PUR / PIR |
| Gęstość rdzenia | kg/m³ | 40 – 50 |
| Przewodność cieplna (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Wytrzymałość na ściskanie (odkształcenie 10%) | kPa | ≥ 180 |
| Zawartość komórek zamkniętych | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Nasiąkliwość wodą (objętościowo) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Przepuszczalność pary wodnej | g/(Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5,8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| Wskaźnik tlenowy | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura pracy | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Klasa ogniowa | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Standardowe rozmiary | 1200 × 600 mm / 2400 × 1200 mm |
| Zakres grubości | 50 – 150 mm |
| Połączenie | Pióro i wpust / na styk |
| Okładzina | Folia aluminiowa / skóra metalowa |
![]()
![]()
FAQ