| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | 248-376$/m³ |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 m³ τεμάχια την ημέρα |
Περιγραφή του προϊόντος
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τεχνικές παραμέτρους
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Αξία / Περιοχή |
|---|---|---|
| Αξία | Επικεφαλής | Διαμετρικά σταθερή βαθμίδα |
| Σφιχτότητα | χιλιοστά/m3 | 140 ¢ 170 |
| Θερμική αγωγιμότητα (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.052 |
| Δυνατότητα συμπίεσης | MPa | ≥ 1.2 |
| Απορρόφηση νερού (σε όγκο) | % | ≤ 0.5 |
| Σταθερότητα διαστάσεων (70°C/48h) | % | ≤ 0.3 |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | ¥50 ~ +430 |
| Αξιολόγηση πυρός | Επικεφαλής | Τάξη Α1 (μη καύσιμα) |
| Τυποποιημένο μέγεθος πίνακα | χμ | 600 × 600 |
| Περιοχή πάχους | χμ | 40 ¢ 120 |
![]()
![]()
Γενικές ερωτήσεις