| MOQ: | ³ de 100 m |
| Preço: | 451-526$/m³ |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidade de abastecimento: | 100m³ peças por dia |
Descrição do Produto
Características do Produto
Parâmetros Técnicos
| Propriedade | Unidade | Valor / Faixa |
|---|---|---|
| Densidade | kg/m³ | 120 – 170 |
| Condutividade Térmica (a 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,045 |
| Condutividade Térmica (a –40°C) | W/(m·K) | ≈ 0,037 (menor em temperaturas mais baixas) |
| Resistência à Compressão | MPa | ≥ 0,80 |
| Resistência à Flexão | MPa | ≥ 0,40 |
| Absorção de Água (por volume) | % | ≤ 0,5 |
| Coeficiente de Permeabilidade ao Vapor d'Água | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,007 |
| Coeficiente de Expansão Linear | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Faixa de Temperatura de Serviço | °C | –196 ~ +480 |
| Classificação de Incêndio | — | Classe A1 (Incombustível) |
| Conteúdo de Íons de Cloreto | ppm | ≤ 25 (crítico para corrosão sob tensão em tubulações) |
| Propriedade | Unidade | Valor / Faixa |
|---|---|---|
| Densidade | kg/m³ | 130 – 180 |
| Condutividade Térmica (a 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,055 |
| Resistência à Compressão | MPa | ≥ 0,50 |
| Resistência à Flexão | MPa | ≥ 0,50 |
| Absorção de Água (por volume) | % | ≤ 0,5 |
| Coeficiente de Permeabilidade ao Vapor d'Água | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,050 |
| Faixa de Temperatura de Serviço | °C | –50 ~ +400 |
| Classificação de Incêndio | — | Classe A1 (Incombustível) |
| Tamanho Padrão do Painel | mm | 1200 × 600 |
| Faixa de Espessura | mm | 30 – 100 |
![]()
![]()
PERGUNTAS FREQUENTES