| MOQ: | 100 m ³ |
| Prijs: | 451-526$/m³ |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Toeleveringsvermogen: | 100m³ stuks per dag |
Productomschrijving
Productkenmerken
Technische Parameters
| Eigenschap | Eenheid | Waarde / Bereik |
|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m³ | 120 – 170 |
| Thermische geleidbaarheid (bij 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Thermische geleidbaarheid (bij –40°C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 (lager bij lagere temperatuur) |
| Druksterkte | MPa | ≥ 0.80 |
| Buigsterkte | MPa | ≥ 0.40 |
| Wateropname (naar volume) | % | ≤ 0.5 |
| Waterdamppermeabiliteitscoëfficiënt | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Service Temperatuurbereik | °C | –196 ~ +480 |
| Brandclassificatie | — | Klasse A1 (Niet-brandbaar) |
| Chloride-ionengehalte | ppm | ≤ 25 (kritisch voor spanningscorrosie van leidingen) |
| Eigenschap | Eenheid | Waarde / Bereik |
|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m³ | 130 – 180 |
| Thermische geleidbaarheid (bij 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.055 |
| Druksterkte | MPa | ≥ 0.50 |
| Buigsterkte | MPa | ≥ 0.50 |
| Wateropname (naar volume) | % | ≤ 0.5 |
| Waterdamppermeabiliteitscoëfficiënt | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.050 |
| Service Temperatuurbereik | °C | –50 ~ +400 |
| Brandclassificatie | — | Klasse A1 (Niet-brandbaar) |
| Standaard Plaat Afmeting | mm | 1200 × 600 |
| Diktebereik | mm | 30 – 100 |
![]()
![]()
Veelgestelde Vragen