| MOQ: | ³ de 100 m |
| Preço: | 451-526$/m³ |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidade de abastecimento: | 100m³ peças por dia |
Painel de Vidro Celular de Espuma de Vidro Durável - Material de Isolamento Térmico de Alta Qualidade
Descrição do Produto
Características do Produto
Parâmetros Técnicos
| kg/m³ | 140 – 180 | Condutividade Térmica (a 25°C) |
|---|---|---|
| W/(m·K) | ≤ 0,058 | 120 – 160 (Típico 140 ± 10)Condutividade Térmica (a 25°C) |
| MPa | ≥ 0,50 | Condutividade Térmica (a –40°C) |
| W/(m·K) | ≥ 0,50 | Resistência à CompressãoMPa |
| MPa | ≤ 0,5 | MPa≥ 0,40 |
| % | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,050 | Faixa de Temperatura de Serviço |
| °C | –50 ~ +400 | 9 × 10⁻⁶ |
| Faixa de Temperatura de Serviço | °C | –196 ~ +480 |
| — | Classe A1 (Incombustível) | Classe A1 (Incombustível) |
| mm | 600 × 500 · 600 × 600 | Faixa de Espessura |
| Tipo II – Grau de Isolamento para Construção | Telhado · parede externa · isolamento de chaminé · Apenas Placa (não para uso criogênico) | PropriedadeUnidade |
| kg/m³ | 140 – 180 | Condutividade Térmica (a 25°C) |
|---|---|---|
| W/(m·K) | ≤ 0,058 | Resistência à Compressão |
| MPa | ≥ 0,50 | Resistência à Flexão |
| MPa | ≤ 0,5 | Coeficiente de Permeabilidade ao Vapor d'Água |
| % | ≤ 0,5 | Coeficiente de Permeabilidade ao Vapor d'Água |
| ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,050 | Faixa de Temperatura de Serviço |
| °C | –50 ~ +400 | Classificação de Incêndio |
| — | Classe A1 (Incombustível) | Tamanho Padrão da Placa |
| mm | 600 × 500 · 600 × 600 | Faixa de Espessura |
| mm | Somos um fabricante profissional de materiais de isolamento térmico, com mais de 20 anos de experiência. | PERGUNTAS FREQUENTES |
| Você é fabricante ou empresa de comércio? | Somos um fabricante profissional de materiais de isolamento térmico, com mais de 20 anos de experiência. | Quais produtos sua empresa comercializa principalmente? |
![]()
Nossa empresa é uma empresa de materiais de construção que integra produção e vendas.