| MOQ: | un ³ da 100 m. |
| Prezzo: | 451-526$/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | Pezzi da 100 m³ al giorno |
Pannelli in Schiuma di Vetro Cellulare dal Design Durevole - Materiale Isolante Termico di Alta Qualità
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del Prodotto
Parametri Tecnici
| Proprietà | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Densità | kg/m³ | 120 – 160 (Tipico 140 ± 10) |
| Conducibilità Termica (a 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Conducibilità Termica (a –40°C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 (inferiore a temperature più basse) |
| Resistenza alla Compressione | MPa | ≥ 0.80 (premium ≥ 1.0) |
| Resistenza alla Flessione | MPa | ≥ 0.40 |
| Assorbimento d'Acqua (per volume) | % | ≤ 0.5 |
| Coefficiente di Permeabilità al Vapore Acqueo | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Coefficiente di Dilatazione Lineare | 1/°C | 9 × 10⁻⁶ |
| Intervallo di Temperatura di Servizio | °C | –196 ~ +480 |
| Classificazione Antincendio | — | Classe A1 (Non combustibile) |
| Contenuto di Ioni Cloruro | ppm | ≤ 25 (critico per la corrosione sotto sforzo dei tubi) |
| Proprietà | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Densità | kg/m³ | 140 – 180 |
| Conducibilità Termica (a 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.058 |
| Resistenza alla Compressione | MPa | ≥ 0.50 |
| Resistenza alla Flessione | MPa | ≥ 0.50 |
| Assorbimento d'Acqua (per volume) | % | ≤ 0.5 |
| Coefficiente di Permeabilità al Vapore Acqueo | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.050 |
| Intervallo di Temperatura di Servizio | °C | –50 ~ +400 |
| Classificazione Antincendio | — | Classe A1 (Non combustibile) |
| Dimensioni Standard Pannello | mm | 600 × 500 • 600 × 600 |
| Intervallo di Spessore | mm | 25 – 100 |
![]()
FAQ