| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | 195.5 $/m³ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| توانایی عرضه: | 100 متر مکعب در روز |
توضیحات محصول
ویژگی های محصول
پارامترهای فنی
| خاصیت | واحد | مقدار / محدوده |
|---|---|---|
| مواد | — | فوم پلی اورتان سفت و سخت PUR / PIR |
| چگالی هسته | کیلوگرم بر متر مکعب | 40 – 60 |
| هدایت حرارتی (25°C) | وات بر متر کلوین | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| مقاومت فشاری (تغییر شکل 10%) | کیلو پاسکال | ≥ 180 (PUR) / ≥ 220 (PIR) |
| محتوای سلول بسته | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| جذب آب (بر حسب حجم) | % | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| نفوذپذیری بخار آب | گرم بر پاسکال متر ثانیه | ≤ 6.0 × 10²² (PUR) / ≤ 5.8 × 10²² (PIR) |
| شاخص اکسیژن | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| دمای سرویس | درجه سانتیگراد | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| درجه آتش | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| شاخص اکسیژن | % | ≥ 30 (درجه B1) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| اندازه های استاندارد | 1200 × 600 میلی متر |
| محدوده ضخامت | 20 – 100 میلی متر |
| روکش | فویل آلومینیوم / نمد شیشه ای |
| درجه آتش | B1 |
![]()
![]()
سوالات متداول