| MOQ: | 100つのmの³ |
| 価格: | 195.5 $/m³ |
| 支払条件: | T/T、PayPal、Xtransfer |
| 供給能力: | 1日あたり100立方メートル |
製品説明
製品の特徴
技術パラメータ
| プロパティ | 単位 | 値/範囲 |
|---|---|---|
| 材料 | — | 硬質PUR / PIRポリウレタンフォーム |
| コア密度 | kg/m³ | 40 – 60 |
| 熱伝導率(25℃) | W/(m・K) | ≦ 0.024 (PUR) / ≦ 0.022 (PIR) |
| 圧縮強度(10%変形) | kPa | ≧ 180 (PUR) / ≧ 220 (PIR) |
| セルロース含有量 | % | ≧ 93 (PUR) / ≧ 95 (PIR) |
| 吸水率(体積) | % | ≦ 5.0 (PUR) / ≦ 4.0 (PIR) |
| 水蒸気透過率 | g/(Pa・m・s) | ≦ 6.0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≦ 5.8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| 酸素指数 | % | ≧ 26 (PUR) / ≧ 30 (PIR) |
| 使用温度 | ℃ | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| 難燃等級 | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| 酸素指数 | % | ≧ 30 (B1グレード) |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 標準サイズ | 1200 × 600 mm |
| 厚み範囲 | 20 – 100 mm |
| 表面材 | アルミニウム箔 / ガラスフリース |
| 難燃グレード | B1 |
![]()
![]()
よくある質問