| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | 135 - 676.5 $/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 150 वर्ग मीटर |
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद की विशेषताएं
तकनीकी मापदंड
| संपत्ति | इकाई | मूल्य / सीमा |
|---|---|---|
| ग्रेड वर्गीकरण | 🙏 | अग्निरोधक / वर्ग A1 |
| रासायनिक संरचना | % | Al2O3 45-46%, Al2O3+SiO2 ≥97% |
| वर्गीकरण तापमान | °C | 1200 |
| निरंतर उपयोग का तापमान | °C | ≤ 1000 |
| घनत्व | किलोग्राम/मी3 | 240 |
| ऊष्मा चालकता | W/(m·K | 400°C: ≤0.11°0.13 • 600°C: ≤0.14°0.16 • 800°C: ≤0.18°0.20 |
| हीटिंग रैखिक परिवर्तन | % | ≤ 3.0 ️ 4.0 (वर्गीकरण तापमान × 24 घंटे पर) |
| झुकने की शक्ति | एमपीए | ≥ 0.4 ¢ 0.6 |
| संपीड़न शक्ति (10%) | एमपीए | ≥ 0.2 035 |
| शॉट सामग्री (>0.212 मिमी) | % | ≤ 18 |
| नमी सामग्री | % | ≤ 10 |
| अग्नि रेटिंग | 🙏 | वर्ग A1 (गैर-ज्वलनशील) |
| बंधक सामग्री | 🙏 | कम कार्बनिक बांधनेवाला पदार्थ (२५०° से ४००°C पर जलता है) |
| आकार | मिमी | 1200 × 600 |
| मोटाई | मिमी | 30 |
| रंग | 🙏 | सफेद / ऑफ-व्हाइट |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न