| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | 135 - 676.5 $/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 150 वर्ग मीटर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद सुविधाएँ
तकनीकी पैरामीटर
| गुण | इकाई | मान / रेंज |
|---|---|---|
| ग्रेड वर्गीकरण | — | उच्च-शुद्धता |
| रासायनिक संरचना | % | Al₂O₃ 47–49%, Al₂O₃+SiO₂ ≥99% |
| वर्गीकरण तापमान | °C | 1250 |
| निरंतर उपयोग तापमान | °C | ≤ 1100 |
| घनत्व | kg/m³ | 240 |
| तापीय चालकता | W/(m·K) | 400°C: ≤0.11–0.13 • 600°C: ≤0.14–0.16 • 800°C: ≤0.18–0.20 |
| हीटिंग लीनियर चेंज | % | ≤ 3.0 – 4.0 (वर्गीकरण तापमान × 24 घंटे पर) |
| फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ | MPa | ≥ 0.4 – 0.6 |
| कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ (10%) | MPa | ≥ 0.2 – 0.35 |
| शॉट कंटेंट (>0.212 mm) | % | ≤ 18 |
| नमी की मात्रा | % | ≤ 1.0 |
| फायर रेटिंग | — | क्लास ए1 (गैर-दहनशील) |
| बाइंडर कंटेंट | — | कम कार्बनिक बाइंडर (250 – 400°C पर जल जाता है) |
| आकार | mm | 1200 × 600 |
| मोटाई | mm | 20 |
| रंग | — | सफेद / ऑफ-व्हाइट |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न