| एमओक्यू: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | 135 - 676.5 $/m³ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 150 वर्ग मीटर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद सुविधाएँ
तकनीकी पैरामीटर
| गुण | इकाई | मान / सीमा |
|---|---|---|
| ग्रेड वर्गीकरण | — | ज़िरकोनियम |
| रासायनिक संरचना | % | ZrO₂ 15-17%, Al₂O₃+SiO₂+ZrO₂ ≥99% |
| वर्गीकरण तापमान | °C | 1400 |
| निरंतर उपयोग तापमान | °C | ≤ 1300 |
| घनत्व | kg/m³ | 280 |
| थर्मल चालकता | W/(m·K) | 400°C: ≤0.11-0.13 • 600°C: ≤0.14-0.16 • 800°C: ≤0.18-0.20 |
| हीटिंग रैखिक परिवर्तन | % | ≤ 3.0 - 4.0 (वर्गीकरण तापमान x 24 घंटे पर) |
| फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ | MPa | ≥ 0.4 - 0.6 |
| संपीड़न शक्ति (10%) | MPa | ≥ 0.2 - 0.35 |
| शॉट सामग्री (>0.212 मिमी) | % | ≤ 18 |
| नमी सामग्री | % | ≤ 1.0 |
| अग्नि रेटिंग | — | क्लास ए1 (गैर-दहनशील) |
| बाइंडर सामग्री | — | कम कार्बनिक बाइंडर (250 - 400 डिग्री सेल्सियस पर जल जाता है) |
| आकार | mm | 1200 x 600 |
| मोटाई | mm | 20 |
| रंग | — | सफेद / ऑफ-व्हाइट |
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न