| MOQ: | 100 m-³ |
| Preis: | 135 - 676.5 $/m³ |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Versorgungsfähigkeit: | 150 m³ pro Tag |
Beschreibung des Produkts
Produktmerkmale
Technische Parameter
| Eigentum | Einheit | Wert / Bereich |
|---|---|---|
| Klassifizierung der Klassen | - Ich weiß. | Hohe Reinheit |
| Chemische Zusammensetzung | % | Al2O3 4749%, Al2O3+SiO2 ≥99% |
| Einstufungstemperatur | °C | 1250 |
| Dauergebrauchstemperatur | °C | ≤ 1100 |
| Dichte | Weigerung der Verwendung | 240 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·K) | 400°C: ≤0,11 ∼0,13 • 600°C: ≤0,14 ∼0,16 • 800°C: ≤0,18 ∼0.20 |
| Lineare Wärmeänderung | % | ≤ 3,0 ?? 4,0 (bei Einstufungstemperatur × 24h) |
| Flexuralstärke | MPa | ≥ 0, 4 06 |
| Druckfestigkeit (10%) | MPa | ≥ 0, 2 ¢ 0.35 |
| Schussgehalt (> 0,212 mm) | % | ≤ 18 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 10 |
| Brandbewertung | - Ich weiß. | Klasse A1 (nicht brennbar) |
| Inhalt des Bindemittels | - Ich weiß. | Niedriges organisches Bindemittel (verbrennt bei 250 °C bis 400 °C) |
| Größe | mm | 1200 × 600 |
| Stärke | mm | 20 |
| Farbe | - Ich weiß. | Weiß / Offweiß |
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen