| Adedi: | 100 m³ |
| Fiyat: | 451-526$/m³ |
| Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Tedarik Yeteneği: | Günde 100m³ adet |
Ürün Tanımı
Ürün Özellikleri
Teknik parametreler
| Mülkiyet | Birim | Değer / Aralık |
|---|---|---|
| yoğunluk | Kilogram/m3 | 125 ₹ 165 |
| Isı iletkenliği (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Isı iletkenliği (40°C'de) | W/(m·K) | ≈ 0,037 (düşük sıcaklıkta daha düşük) |
| Sıkıştırma Gücü | MPa | ≥ 1.0 |
| Yumruk Gücü | MPa | ≥ 0.40 |
| Su emişi (hacim açısından) | % | ≤ 0.5 |
| Su buharı geçirgenlik katsayısı | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Doğrusal genişleme katsayısı | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Servis sıcaklık aralığı | °C | ¥196 ~ +480 |
| Yangın derecesi | - Evet. | Sınıf A1 (Yanmaz) |
| Klorür iyon içeriği | ppm | ≤ 25 (borulardaki stres korozyonu için kritik) |
| Mülkiyet | Birim | Değer / Aralık |
|---|---|---|
| yoğunluk | Kilogram/m3 | 155 ¢ 200 |
| Isı iletkenliği (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.062 |
| Sıkıştırma Gücü | MPa | ≥ 0.80 |
| Yumruk Gücü | MPa | ≥ 0.50 |
| Su emişi (hacim açısından) | % | ≤ 0.5 |
| Su buharı geçirgenlik katsayısı | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.050 |
| Servis sıcaklık aralığı | °C | 50 ~ +400 |
| Yangın derecesi | - Evet. | Sınıf A1 (Yanmaz) |
| Standart tablo boyutu | mm | 1200 × 600 |
| Kalınlık aralığı | mm | 40 ¢ 120 |
![]()
![]()
Sık Sorulan Sorular