| Adedi: | 100 m³ |
| Fiyat: | 451-526$/m³ |
| Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Tedarik Yeteneği: | Günde 100m³ adet |
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri
Teknik Parametreler
| Özellik | Birim | Değer / Aralık |
|---|---|---|
| Yoğunluk | kg/m³ | 120 – 160 (Tipik 140 ± 10) |
| Termal İletkenlik (25°C'de) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Termal İletkenlik (–40°C'de) | W/(m·K) | ≈ 0.037 (daha düşük sıcaklıkta daha düşük) |
| Basınç Dayanımı | MPa | ≥ 0.80 (premium ≥ 1.0) |
| Eğilme Dayanımı | MPa | ≥ 0.40 |
| Su Emilimi (hacimce) | % | ≤ 0.5 |
| Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Doğrusal Genleşme Katsayısı | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Servis Sıcaklığı Aralığı | °C | –196 ~ +480 |
| Yangın Dayanımı | — | A1 Sınıfı (Yanmaz) |
| Klorür İyon İçeriği | ppm | ≤ 25 (boru gerilme korozyonu için kritik) |
| Özellik | Birim | Değer / Aralık |
|---|---|---|
| Yoğunluk | kg/m³ | 140 – 180 |
| Termal İletkenlik (25°C'de) | W/(m·K) | ≤ 0.058 |
| Basınç Dayanımı | MPa | ≥ 0.50 |
| Eğilme Dayanımı | MPa | ≥ 0.50 |
| Su Emilimi (hacimce) | % | ≤ 0.5 |
| Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.050 |
| Servis Sıcaklığı Aralığı | °C | –50 ~ +400 |
| Yangın Dayanımı | — | A1 Sınıfı (Yanmaz) |
| Standart Levha Boyutu | mm | 600 × 500 |
| Kalınlık Aralığı | mm | 25 – 100 |
![]()
![]()
SSS