| MOQ: | 100m³ |
| Harga: | 451-526$/m³ |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, paypal, xtransfer |
| Kemampuan Penyediaan: | 100m³ potongan per hari |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Parameter teknis
| Properti | Satuan | Nilai / Jangkauan |
|---|---|---|
| Kepadatan | kg/m3 | 120 ∼ 160 (Biasanya 140 ± 10) |
| Konduktivitas termal (pada 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Konduktivitas termal (pada 40°C) | W/(m·K) | ≈ 0,037 (lebih rendah pada suhu rendah) |
| Kekuatan Kompresi | MPa | ≥ 0,80 (premium ≥ 1,0) |
| Kekuatan Flexural | MPa | ≥ 0.40 |
| Absorpsi air (menurut volume) | % | ≤ 0.5 |
| Koefisien permeabilitas uap air | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Koefisien ekspansi linier | 1/°C | 9 × 10- 6 |
| Jangkauan suhu operasi | °C | ₹196 ~ +480 |
| Peringkat Api | ️ | Kelas A1 (Tidak dapat dibakar) |
| Kandungan ion klorida | ppm | ≤ 25 (kritis untuk korosi tekanan pipa) |
| Properti | Satuan | Nilai / Jangkauan |
|---|---|---|
| Kepadatan | kg/m3 | 140 ¢ 180 |
| Konduktivitas termal (pada 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.058 |
| Kekuatan Kompresi | MPa | ≥ 0.50 |
| Kekuatan Flexural | MPa | ≥ 0.50 |
| Absorpsi air (menurut volume) | % | ≤ 0.5 |
| Koefisien permeabilitas uap air | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.050 |
| Jangkauan suhu operasi | °C | ₹50 ~ +400 |
| Peringkat Api | ️ | Kelas A1 (Tidak dapat dibakar) |
| Ukuran papan standar | mm | 600 × 500 |
| Kisaran ketebalan | mm | 25 ¢ 100 |
![]()
![]()
FAQ