| ขั้นต่ำ: | 100 ลบ.ม |
| ราคา: | 195.5 $/m³ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, paypal, xtransfer |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ลบ.ม. ต่อวัน |
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | หน่วย | ค่า / ช่วง |
|---|---|---|
| วัสดุ | — | โฟมโพลียูรีเทนชนิดแข็ง PUR / PIR |
| ความหนาแน่นแกนกลาง | kg/m³ | 40 – 60 |
| ค่าการนำความร้อน (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| ความแข็งแรงอัด (การเสียรูป 10%) | kPa | ≥ 250 |
| ปริมาณเซลล์ปิด | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| การดูดซึมน้ำ (ตามปริมาตร) | % | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| การซึมผ่านของไอน้ำ | g/(Pa·m·s) | ≤ 6.0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5.8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| ดัชนีออกซิเจน | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| อุณหภูมิใช้งาน | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| ระดับการทนไฟ | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| การดูดซึมน้ำ (ตามปริมาตร) | % | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดมาตรฐาน | 1200 × 600 มม. |
| ช่วงความหนา | 40 – 150 มม. |
| ขอบ | เหลี่ยม |
| พื้นผิว | แผ่นอลูมิเนียม / ผ้าใยแก้ว |
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย