| MOQ: | un ³ da 100 m. |
| Prezzo: | 195.5 $/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 m³ al giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Parametri tecnici
| Proprietà | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Materiale | — | Schiuma poliuretanica rigida PUR / PIR |
| Densità del nucleo | kg/m³ | 40 – 60 |
| Conducibilità termica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Resistenza alla compressione (10% deformazione) | kPa | ≥ 250 |
| Contenuto di celle chiuse | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Assorbimento d'acqua (per volume) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Permeabilità al vapore acqueo | g/(Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5,8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| Indice di ossigeno | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura di servizio | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Classe di resistenza al fuoco | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Assorbimento d'acqua (per volume) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni standard | 1200 × 600 mm |
| Intervallo di spessore | 40 – 150 mm |
| Bordo | Quadrato |
| Finitura | Foglio di alluminio / velo di vetro |
![]()
![]()
FAQ