| ขั้นต่ำ: | 100 ลบ.ม |
| ราคา: | 195.5 $/m³ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, paypal, xtransfer |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ลบ.ม. ต่อวัน |
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | หน่วย | ค่า / ช่วง |
|---|---|---|
| วัสดุ | — | โฟมโพลียูรีเทน PUR / PIR แข็ง |
| ความหนาแน่นแกนกลาง | กก./ลบ.ม. | 40 – 60 |
| ค่าการนำความร้อน (25°C) | วัตต์/(เมตร·เคลวิน) | ≤ 0.021 (เกรดปรับปรุง) |
| กำลังอัด (เสียรูป 10%) | กิโลปาสคาล | ≥ 180 (PUR) / ≥ 220 (PIR) |
| ปริมาณเซลล์ปิด | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| การดูดซึมน้ำ (ตามปริมาตร) | % | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| การซึมผ่านไอน้ำ | กรัม/(ปาสคาล·เมตร·วินาที) | ≤ 6.0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5.8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| ดัชนีออกซิเจน | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| อุณหภูมิใช้งาน | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| ระดับการทนไฟ | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ขนาดมาตรฐาน | 1200 × 600 มม. |
| ช่วงความหนา | 20 – 120 มม. |
| เกรด | แลมบ์ดาต่ำ |
| วัสดุปิดผิว | แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ / ผ้าใยแก้ว |
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย