| MOQ: | ³ de 100 m |
| Preço: | 195.5 $/m³ |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidade de abastecimento: | 100 m³ por dia |
Descrição do Produto
Características do Produto
Parâmetros Técnicos
| Propriedade | Unidade | Valor / Faixa |
|---|---|---|
| Material | — | Espuma Rígida de Poliuretano PUR / PIR |
| Densidade do Núcleo | kg/m³ | 40 – 60 |
| Condutividade Térmica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,021 (Grau Otimizado) |
| Resistência à Compressão (10% de deformação) | kPa | ≥ 180 (PUR) / ≥ 220 (PIR) |
| Conteúdo de Células Fechadas | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorção de Água (por volume) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Permeabilidade ao Vapor de Água | g/(Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5,8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| Índice de Oxigênio | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura de Serviço | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Classificação de Incêndio | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tamanhos Padrão | 1200 × 600 mm |
| Faixa de Espessura | 20 – 120 mm |
| Grau | Baixo Lambda |
| Revestimento | Folha de alumínio / véu de vidro |
![]()
![]()
FAQ