| MOQ: | ³ de 100 m |
| Precio: | 195.5 $/m³ |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 100 m³ por día |
Descripción del producto
Características del producto
Parámetros técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor / rango |
|---|---|---|
| El material | ¿Qué quieres decir? | Espuma de poliuretano rígida PUR / PIR |
| Densidad del núcleo | peso en kg/m3 | 40 ¢ 60 |
| Conductividad térmica (25°C) | W/(m·K) | Se aplican las siguientes medidas: |
| Resistencia a la compresión (10% de deformación) | el valor de las emisiones | Se aplicará el método de medición de los efectos de la prueba. |
| Contenido de la celda cerrada | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorción de agua (por volumen) | % | Se aplican las siguientes medidas: |
| Permeabilidad del vapor de agua | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Indice de oxígeno | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura de servicio | °C | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Clasificación de fuego | ¿Qué quieres decir? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaños estándar | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Rango de espesor | 20 por 120 mm. |
| Enfrentado | Fuel de aluminio / lana de vidrio |
| Las articulaciones | Lengua y ranura / trasero |
![]()
![]()
Preguntas frecuentes