| MOQ: | 100m³ |
| Harga: | 195.5 $/m³ |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, paypal, xtransfer |
| Kemampuan Penyediaan: | 100 m³ per hari |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Parameter Teknis
| Properti | Satuan | Nilai / Rentang |
|---|---|---|
| Bahan | — | Busa Poliuretan PUR / PIR Kaku |
| Kepadatan Inti | kg/m³ | 40 – 60 |
| Konduktivitas Termal (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Kekuatan Tekan (deformasi 10%) | kPa | ≥ 180 (PUR) / ≥ 220 (PIR) |
| Kandungan Sel Tertutup | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Penyerapan Air (berdasarkan volume) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Permeabilitas Uap Air | g/(Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5,8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| Indeks Oksigen | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Suhu Layanan | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Peringkat Kebakaran | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ukuran Standar | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Rentang Ketebalan | 20 – 120 mm |
| Lapisan | Aluminium foil / glass fleece |
| Sambungan | Tongue & groove / butt |
![]()
![]()
FAQ