| MOQ: | ³ de 100 m |
| Precio: | 451-526$/m³ |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 100m³ piezas por día |
Descripción del Producto
Características del Producto
Parámetros Técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Densidad | kg/m³ | 120 – 160 (Típico 140 ± 10) |
| Conductividad Térmica (a 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Conductividad Térmica (a –40°C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 (menor a menor temperatura) |
| Resistencia a la Compresión | MPa | ≥ 0.80 (premium ≥ 1.0) |
| Resistencia a la Flexión | MPa | ≥ 0.40 |
| Absorción de Agua (por volumen) | % | ≤ 0.5 |
| Coeficiente de Permeabilidad al Vapor de Agua | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Coeficiente de Expansión Lineal | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Rango de Temperatura de Servicio | °C | –196 ~ +480 |
| Clasificación de Incendio | — | Clase A1 (Incombustible) |
| Contenido de Iones de Cloruro | ppm | ≤ 25 (crítico para la corrosión bajo tensión de tuberías) |
| Propiedad | Unidad | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Densidad | kg/m³ | 140 – 180 |
| Conductividad Térmica (a 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.058 |
| Resistencia a la Compresión | MPa | ≥ 0.50 |
| Resistencia a la Flexión | MPa | ≥ 0.50 |
| Absorción de Agua (por volumen) | % | ≤ 0.5 |
| Coeficiente de Permeabilidad al Vapor de Agua | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.050 |
| Rango de Temperatura de Servicio | °C | –50 ~ +400 |
| Clasificación de Incendio | — | Clase A1 (Incombustible) |
| Tamaño Estándar del Panel | mm | 600 × 500 |
| Rango de Espesor | mm | 25 – 100 |
![]()
![]()
Preguntas Frecuentes