| MOQ: | 100 m ³ |
| Prijs: | 451-526$/m³ |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Toeleveringsvermogen: | 100m³ stuks per dag |
Productomschrijving
Productkenmerken
Technische Parameters
| Eigenschap | Eenheid | Waarde / Bereik |
|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m³ | 120 – 160 (Typisch 140 ± 10) |
| Thermische Geleidbaarheid (bij 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Thermische Geleidbaarheid (bij –40°C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 (lager bij lagere temperatuur) |
| Druksterkte | MPa | ≥ 0.80 (premium ≥ 1.0) |
| Buigsterkte | MPa | ≥ 0.40 |
| Wateropname (per volume) | % | ≤ 0.5 |
| Waterdampdoorlaatbaarheids-coëfficiënt | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Service Temperatuurbereik | °C | –196 ~ +480 |
| Brandclassificatie | — | Klasse A1 (Onbrandbaar) |
| Chloride-ionengehalte | ppm | ≤ 25 (kritisch voor spanningscorrosie van leidingen) |
| Eigenschap | Eenheid | Waarde / Bereik |
|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m³ | 140 – 180 |
| Thermische Geleidbaarheid (bij 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.058 |
| Druksterkte | MPa | ≥ 0.50 |
| Buigsterkte | MPa | ≥ 0.50 |
| Wateropname (per volume) | % | ≤ 0.5 |
| Waterdampdoorlaatbaarheids-coëfficiënt | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.050 |
| Service Temperatuurbereik | °C | –50 ~ +400 |
| Brandclassificatie | — | Klasse A1 (Onbrandbaar) |
| Standaard Plaat Afmeting | mm | 600 × 500 |
| Diktebereik | mm | 25 – 100 |
![]()
![]()
Veelgestelde Vragen