| MOQ: | ³ 100 m |
| Цена: | 195.5 $/m³ |
| Условия оплаты: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Способность к поставкам: | 100 м³ в сутки |
Описание продукта
Особенности продукта
Технические параметры
| Свойство | Единица измерения | Значение / Диапазон |
|---|---|---|
| Материал | — | Жесткий пенополиуретан / пенополиизоцианурат |
| Плотность ядра | кг/м³ | 40 – 60 |
| Теплопроводность (25°C) | Вт/(м·К) | ≤ 0,024 (ППУ) / ≤ 0,022 (ППИ) |
| Прочность на сжатие (при деформации 10%) | кПа | ≥ 250 |
| Содержание закрытых ячеек | % | ≥ 93 (ППУ) / ≥ 95 (ППИ) |
| Водопоглощение (по объему) | % | ≤ 5,0 (ППУ) / ≤ 4,0 (ППИ) |
| Паропроницаемость | г/(Па·м·с) | ≤ 6,0 × 10⁻⁹ (ППУ) / ≤ 5,8 × 10⁻⁹ (ППИ) |
| Кислородный индекс | % | ≥ 26 (ППУ) / ≥ 30 (ППИ) |
| Рабочая температура | °C | –50 ~ +100 (ППУ) / –196 ~ +120 (ППИ) |
| Класс пожарной опасности | — | B2 (ППУ) / B1 (ППИ) |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Стандартные размеры | 1200 × 600 мм |
| Диапазон толщины | 40 – 150 мм |
| Кромка | Квадратная |
| Покрытие | Алюминиевая фольга / стеклохолст |
![]()
![]()
Часто задаваемые вопросы