| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | 195.5 $/m³ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| توانایی عرضه: | 100 متر مکعب در روز |
توضیحات محصول
ویژگی های محصول
پارامترهای فنی
| خاصیت | واحد | مقدار / محدوده |
|---|---|---|
| ماده | — | فوم پلی اورتان سفت و سخت PUR / PIR |
| چگالی هسته | کیلوگرم بر متر مکعب | 40 – 60 |
| هدایت حرارتی (25 درجه سانتیگراد) | وات بر متر کلوین | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| استحکام فشاری (تغییر شکل 10%) | کیلو پاسکال | ≥ 250 |
| محتوای سلول بسته | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| جذب آب (حجمی) | % | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| نفوذپذیری بخار آب | گرم بر پاسکال متر ثانیه | ≤ 6.0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5.8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| شاخص اکسیژن | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| دمای سرویس | درجه سانتیگراد | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| رتبه آتش | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| اندازه های استاندارد | 1200 × 600 میلی متر |
| محدوده ضخامت | 40 – 150 میلی متر |
| لبه | مربع |
| روکش | فویل آلومینیوم / نمد شیشه ای |
![]()
![]()
سوالات متداول