| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | 195.5 $/m³ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| توانایی عرضه: | 100 متر مکعب در روز |
توضیحات محصول
ویژگیهای محصول
پارامترهای فنی
| خاصیت | واحد | مقدار / محدوده |
|---|---|---|
| جنس | — | فوم پلیاورتان صلب PUR / PIR |
| چگالی هسته | کیلوگرم بر متر مکعب | ۴۰ – ۶۰ (PUR ۴۰-۴۸، PIR ۴۸-۶۰) |
| هدایت حرارتی (۲۵ درجه سانتیگراد) | وات بر متر کلوین | ≤ ۰.۰۲۴ (PUR) / ≤ ۰.۰۲۲ (PIR) |
| مقاومت فشاری (۱۰٪ تغییر شکل) | کیلوپاسکال | ≥ ۱۸۰ (PUR) / ≥ ۲۲۰ (PIR) |
| محتوای سلول بسته | درصد | ≥ ۹۳ (PUR) / ≥ ۹۵ (PIR) |
| جذب آب (بر حسب حجم) | درصد | ≤ ۵.۰ (PUR) / ≤ ۴.۰ (PIR) |
| نفوذپذیری بخار آب | گرم بر پاسکال متر ثانیه | ≤ ۶.۰ × ۱۰ به توان منفی ۹ (PUR) / ≤ ۵.۸ × ۱۰ به توان منفی ۹ (PIR) |
| شاخص اکسیژن | درصد | ≥ ۲۶ (PUR) / ≥ ۳۰ (PIR) |
| دمای سرویس | درجه سانتیگراد | ۵۰- ~ ۱۰۰ (PUR) / ۱۹۶- ~ ۱۲۰ (PIR) |
| درجهبندی آتش | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| اندازههای استاندارد | ۱۱۰۰ × ۶۰۰ میلیمتر / ۱۰۰۰ × ۵۰۰ میلیمتر |
| محدوده ضخامت | ۲۰ – ۱۲۰ میلیمتر |
| روکش | فویل آلومینیوم / نمد شیشه ای |
| کاربرد | کرایوژنیک / سرمای عمیق |
![]()
![]()
سوالات متداول