| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | 195.5 $/m³ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، Xtransfer |
| توانایی عرضه: | 100 متر مکعب در روز |
توضیحات محصول
ویژگی های محصول
پارامترهای فنی
| مالکیت | واحد | ارزش / محدوده |
|---|---|---|
| مواد | ️ | فوم پلی اورتان PUR / PIR سخت |
| تراکم هسته | در کیلوگرم | ۴۰ ۰۶۰ (PUR ۴۰ ۰۴۸، PIR ۴۸ ۰۶۰) |
| رسانایی حرارتی (25 درجه سانتیگراد) | W/(m·K) | ≤ 0.024 (PUR) / ≤ 0.022 (PIR) |
| مقاومت فشرده سازی (۱۰ درصد تغییر شکل) | kPa | ≥ 180 (PUR) / ≥ 220 (PIR) |
| محتوای سلول بسته | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| جذب آب (بر اساس حجم) | % | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| نفوذ بخار آب | g/ ((Pa·m·s) | ≤ 6.0 × 10−9 (PUR) / ≤ 5.8 × 10−9 (PIR) |
| شاخص اکسیژن | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| دمای کار | °C | ₹50 ~ +100 (PUR) / ₹196 ~ +120 (PIR) |
| درجه حرارت آتش | ️ | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| رو به رو | ️ | ورق آلومینیوم (یک طرف / هر دو طرف) |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| اندازه های استاندارد | ۱۲۰۰ × ۶۰۰ میلی متر |
| محدوده ضخامت | 20 ️ 100 میلی متر |
| رو به رو | ورق آلومینیومی |
| لبه | مربع / شلوار |
![]()
![]()
سوالات عمومی