| MOQ: | 100つのmの³ |
| 価格: | 195.5 $/m³ |
| 支払条件: | T/T、PayPal、Xtransfer |
| 供給能力: | 1日あたり100立方メートル |
製品説明
製品の特徴
技術パラメータ
| 特性 | 単位 | 値/範囲 |
|---|---|---|
| 材質 | — | 硬質PUR / PIRポリウレタンフォーム |
| コア密度 | kg/m³ | 48 – 60 (標準 50 ± 5) |
| 熱伝導率 (25℃) | W/(m・K) | ≦ 0.024 (PUR) / ≦ 0.022 (PIR) |
| 圧縮強度 (10%変形) | kPa | ≧ 220 |
| セル構造率 | % | ≧ 93 (PUR) / ≧ 95 (PIR) |
| 吸水率 (体積) | % | ≦ 5.0 (PUR) / ≦ 4.0 (PIR) |
| 水蒸気透過率 | g/(Pa・m・s) | ≦ 6.0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≦ 5.8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| 酸素指数 | % | ≧ 26 (PUR) / ≧ 30 (PIR) |
| 使用温度 | ℃ | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| 防火等級 | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| 熱伝導率 (–100℃) | W/(m・K) | ≒ 0.017 – 0.019 (PIR) |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 標準サイズ | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| 厚み範囲 | 40 – 150 mm |
| 表面材 | アルミホイル / ガラスフリース |
| グレード | 極低温 |
![]()
![]()
よくある質問