| MOQ: | un ³ da 100 m. |
| Prezzo: | 451-526$/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | Pezzi da 100 m³ al giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Parametri tecnici
| Immobili | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Densità | kg/m3 | 115 ¥ 155 |
| Conduttività termica (a 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Conducibilità termica (a ± 40°C) | W/(m·K) | ≈ 0,037 (inferiore a temperatura inferiore) |
| Forza di compressione | MPa | ≥ 0.80 |
| Forza flessibile | MPa | ≥ 0.40 |
| Assorbimento idrico (in volume) | % | ≤ 0.5 |
| Coefficiente di permeabilità del vapore acqueo | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Coefficiente di espansione lineare | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | ¥196 ~ +480 |
| Classificazione del fuoco | ️ | Classe A1 (non combustibile) |
| Contenuto di ioni di cloruro | ppm | ≤ 25 (critico per la corrosione da sollecitazione dei tubi) |
| Immobili | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Densità | kg/m3 | 140 ¢ 180 |
| Conduttività termica (a 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.058 |
| Forza di compressione | MPa | ≥ 0.50 |
| Forza flessibile | MPa | ≥ 0.50 |
| Assorbimento idrico (in volume) | % | ≤ 0.5 |
| Coefficiente di permeabilità del vapore acqueo | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.050 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | ¢50 ~ +400 |
| Classificazione del fuoco | ️ | Classe A1 (non combustibile) |
| Dimensioni standard della scheda | mm | 600 × 500 |
| Intervallo di spessore | mm | 40 ¢ 120 |
![]()
![]()
Domande frequenti