| MOQ: | 100m³ |
| Harga: | 451-526$/m³ |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, paypal, xtransfer |
| Kemampuan Penyediaan: | 100m³ potongan per hari |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Parameter Teknis
| Properti | Unit | Nilai / Rentang |
|---|---|---|
| Kepadatan | kg/m³ | 120 – 160 (Tipikal 140 ± 10) |
| Konduktivitas Termal (pada 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,045 |
| Konduktivitas Termal (pada –40°C) | W/(m·K) | ≈ 0,037 (lebih rendah pada suhu lebih rendah) |
| Kekuatan Kompresi | MPa | ≥ 0,80 (premium ≥ 1,0) |
| Kekuatan Lentur | MPa | ≥ 0,40 |
| Penyerapan Air (berdasarkan volume) | % | ≤ 0,5 |
| Koefisien Permeabilitas Uap Air | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,007 |
| Koefisien Ekspansi Linier | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Rentang Suhu Layanan | °C | –196 ~ +430 |
| Peringkat Kebakaran | — | Kelas A1 (Tidak Mudah Terbakar) |
| Kandungan Ion Klorida | ppm | ≤ 25 (kritis untuk korosi tegangan pipa) |
| Properti | Unit | Nilai / Rentang |
|---|---|---|
| Kepadatan | kg/m³ | 140 – 180 |
| Konduktivitas Termal (pada 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,058 |
| Kekuatan Kompresi | MPa | ≥ 0,50 |
| Kekuatan Lentur | MPa | ≥ 0,50 |
| Penyerapan Air (berdasarkan volume) | % | ≤ 0,5 |
| Koefisien Permeabilitas Uap Air | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,050 |
| Rentang Suhu Layanan | °C | –50 ~ +430 |
| Peringkat Kebakaran | — | Kelas A1 (Tidak Mudah Terbakar) |
| Ukuran Papan Standar | mm | 600 × 500 • 600 × 600 |
| Rentang Ketebalan | mm | 30 – 100 |
![]()
![]()
FAQ