| MOQ: | 100 μ ³ |
| Τιμή: | 451-526$/m³ |
| Όροι πληρωμής: | T/t, paypal, xtransfer |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 m³ τεμάχια την ημέρα |
Περιγραφή Προϊόντος
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Τεχνικές Παράμετροι
| Ιδιότητα | Μονάδα | Τιμή / Εύρος |
|---|---|---|
| Πυκνότητα | kg/m³ | 120 – 160 (Τυπική 140 ± 10) |
| Θερμική Αγωγιμότητα (στους 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Θερμική Αγωγιμότητα (στους –40°C) | W/(m·K) | ≈ 0.037 (χαμηλότερη σε χαμηλότερη θερμοκρασία) |
| Θλιπτική Αντοχή | MPa | ≥ 1.2 (premium ≥ 1.0) |
| Αντοχή σε Κάμψη | MPa | ≥ 0.40 |
| Απορρόφηση Νερού (κατ' όγκο) | % | ≤ 0.5 |
| Συντελεστής Διαπερατότητας Υδρατμών | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Συντελεστής Γραμμικής Διαστολής | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | °C | –196 ~ +480 |
| Πυραντίσταση | — | Κλάση Α1 (Μη εύφλεκτο) |
| Περιεκτικότητα σε Ιόντα Χλωρίου | ppm | ≤ 25 (κρίσιμο για διάβρωση υπό τάση σωλήνων) |
| Ιδιότητα | Μονάδα | Τιμή / Εύρος |
|---|---|---|
| Πυκνότητα | kg/m³ | 140 – 180 |
| Θερμική Αγωγιμότητα (στους 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.058 |
| Θλιπτική Αντοχή | MPa | ≥ 0.80 |
| Αντοχή σε Κάμψη | MPa | ≥ 0.50 |
| Απορρόφηση Νερού (κατ' όγκο) | % | ≤ 0.5 |
| Συντελεστής Διαπερατότητας Υδρατμών | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.050 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | °C | –50 ~ +400 |
| Πυραντίσταση | — | Κλάση Α1 (Μη εύφλεκτο) |
| Τυπικό Μέγεθος Πλάκας | mm | 600 × 500 • 600 × 600 |
| Εύρος Πάχους | mm | 50 – 120 |
![]()
![]()
Συχνές Ερωτήσεις