| MOQ: | 100 m ³ |
| Prijs: | 451-526$/m³ |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Toeleveringsvermogen: | 100m³ stuks per dag |
Productbeschrijving
Productkenmerken
Technische parameters
| Vastgoed | Eenheid | Waarde / bereik |
|---|---|---|
| Dichtheid | in kg/m3 | 120 ± 160 (typisch 140 ± 10) |
| Thermische geleidbaarheid (bij 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.045 |
| Thermische geleidbaarheid (bij 40°C) | W/(m·K) | ≈ 0,037 (lagere bij lagere temperatuur) |
| Samendrukkracht | MPa | De waarde van de vergoeding is gelijk aan de waarde van de vergoeding. |
| Buigkracht | MPa | ≥ 0.40 |
| Waterabsorptie (volume) | % | ≤ 0.5 |
| Waterdamppermeabiliteitscoëfficiënt | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.007 |
| Lineaire expansiecoëfficiënt | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Service-temperatuurbereik | °C | ¥196 ~ +480 |
| Brandbeoordeling | — | Klasse A1 (niet-brandbare stoffen) |
| Chloride-iongehalte | ppm | ≤ 25 (kritisch voor spanningscorrosie van buizen) |
| Vastgoed | Eenheid | Waarde / bereik |
|---|---|---|
| Dichtheid | in kg/m3 | 140 ¢ 180 |
| Thermische geleidbaarheid (bij 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.058 |
| Samendrukkracht | MPa | ≥ 0.80 |
| Buigkracht | MPa | ≥ 0.50 |
| Waterabsorptie (volume) | % | ≤ 0.5 |
| Waterdamppermeabiliteitscoëfficiënt | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.050 |
| Service-temperatuurbereik | °C | ¥50 ~ +400 |
| Brandbeoordeling | — | Klasse A1 (niet-brandbare stoffen) |
| Standaardbordgrootte | mm | 600 × 500 • 600 × 600 |
| Diktebereik | mm | 50 ¢ 120 |
![]()
![]()
Veelgestelde vragen