| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | 248-376$/m³ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 200m³ টুকরা |
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| সম্পত্তি | একক | মান / পরিসীমা |
|---|---|---|
| গ্রেড | — | স্ট্রাকচারাল গ্রেড |
| ঘনত্ব | কেজি/মি³ | ১৫০ – ১৮০ |
| তাপীয় পরিবাহিতা (২৫°C) | ওয়াট/(মি·কে) | ≤ ০.০৫৫ |
| সংকোচনীয় শক্তি | এমপিএ | ≥ ১.৬ |
| নমনীয় শক্তি | এমপিএ | ≥ ০.৬৫ |
| জল শোষণ (আয়তন অনুসারে) | % | ≤ ০.৫ |
| মাত্রাগত স্থিতিশীলতা (৭০°C/৪৮ঘন্টা) | % | ≤ ০.৩ |
| পরিষেবা তাপমাত্রা পরিসীমা | °C | –৫০ ~ +৪৩০ |
| অগ্নি রেটিং | — | ক্লাস এ১ (অদাহ্য) |
| স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড সাইজ | মিমি | ৬০০ × ৬০০ |
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী