| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | 248-376$/m³ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 200m³ টুকরা |
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| বৈশিষ্ট্য | একক | মান / পরিসীমা |
|---|---|---|
| গ্রেড | — | কম পরিবাহিতা গ্রেড |
| ঘনত্ব | কেজি/মি³ | ১১০ – ১৪০ |
| তাপীয় পরিবাহিতা (২৫°C) | ওয়াট/(মিটার·কেলভিন) | ≤ ০.০৪৪ |
| সংকোচনীয় শক্তি | MPa | ≥ ০.৭০ |
| জল শোষণ (আয়তন অনুসারে) | % | ≤ ০.৫ |
| জলীয় বাষ্প ভেদ্যতা | ng/(Pa·s·m) | ≤ ০.০২০ |
| পরিষেবা তাপমাত্রা পরিসীমা | °C | –৫০ ~ +৪৩০ |
| অগ্নি রেটিং | — | ক্লাস A1 (অদাহ্য) |
| স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড আকার | মিমি | ৬০০ × ৬০০ |
| পুরুত্ব পরিসীমা | মিমি | ৩০ – ১০০ |
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী