| Adedi: | 100 m³ |
| Fiyat: | 52.5 - 258.5 $/m³ |
| Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Tedarik Yeteneği: | Günde 200 - 250 m³ |
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri
Teknik Parametreler
| Özellik | Birim | Değer / Aralık |
|---|---|---|
| Sınıflandırma | — | Standart (1260°C) |
| Kimyasal Bileşim | % | Al₂O₃ %45-46, Al₂O₃+SiO₂ ≥97% |
| Sınıflandırma Sıcaklığı | °C | 1200 |
| Sürekli Kullanım Sıcaklığı | °C | ≤1000 |
| Yoğunluk | kg/m³ | 96 |
| Termal İletkenlik | W/(m·K) | 400°C: ≤0.08-0.10 • 600°C: ≤0.11-0.14 • 800°C: ≤0.15-0.17 |
| Isıtma Doğrusal Değişim | % | ≤ 3.0 (sınıflandırma sıcaklığında × 24 saat) |
| Parça İçeriği (>0.212 mm) | % | ≤ 15 – 20 |
| Çekme Dayanımı | MPa | ≥ 0.04 |
| Nem İçeriği | % | ≤ 1.0 |
| Yangın Sınıfı | — | A1 Sınıfı (Yanmaz) |
| Erime Noktası | °C | ≥ 1760 |
| Özgül Isı | kJ/(kg·K) | ~ 1.0 |
| Lif Çapı | µm | 3 – 5 |
| Lif Uzunluğu | mm | 50 – 200 |
| Ateşte Kayıp | % | ≤ 1.0 |
| Termal Şok Direnci | — | Mükemmel |
| Kimyasal Stabilite | — | Çoğu asit, alkali ve çözücüye dirençlidir |
| Renk | — | Beyaz / Kirli Beyaz |
| Genişlik | mm | 610 • 1220 |
| Kalınlık | mm | 13 |
| Rulo Uzunluğu | m | ≥ 25 |
![]()
![]()
SSS