| MOQ: | ³ de 100 m |
| Precio: | 195.5 $/m³ |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 100 m³ por día |
Descripción del producto
Características del producto
Parámetros técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Material | — | Espuma de poliuretano rígida PUR / PIR |
| Densidad del núcleo | kg/m³ | 40 – 60 |
| Conductividad térmica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.021 (Grado optimizado) |
| Resistencia a la compresión (10% de deformación) | kPa | ≥ 180 (PUR) / ≥ 220 (PIR) |
| Contenido de celda cerrada | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorción de agua (en volumen) | % | ≤ 5.0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| Permeabilidad al vapor de agua | g/(Pa·m·s) | ≤ 6.0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5.8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| Índice de oxígeno | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura de servicio | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Clasificación de fuego | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaños estándar | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Rango de espesor | 20 – 120 mm |
| Grado | Bajo Lambda |
| Revestimiento | Papel de aluminio / velo de vidrio |
![]()
![]()
Preguntas frecuentes