| MOQ: | ³ de 100 m |
| Precio: | 451-526$/m³ |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 100m³ piezas por día |
Descripción del producto
Características del producto
Parámetros técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor / rango |
|---|---|---|
| Densidad | peso en kg/m3 | 120 160 (típico 140 ± 10) |
| Conductividad térmica (a 25 °C) | W/(m·K) | ≤ 0045 |
| Conductividad térmica (a 40 °C) | W/(m·K) | ≈ 0,035 (más bajo a temperatura más baja) |
| Fuerza de compresión. | MPa | ≥ 10 |
| Fuerza de flexión | MPa | ≥ 040 |
| Absorción de agua (por volumen) | % | ≤ 05 |
| Coeficiente de permeabilidad del vapor de agua | El número de unidades de carga de la carga de carga de la carga de carga de la carga de carga de la carga de carga de la carga de carga. | ≤ 0007 |
| Coeficiente de expansión lineal | 1/°C | 9 × 10-6 años |
| Rango de temperatura de funcionamiento | °C | ¥196 ~ +430 |
| Clasificación de fuego | ¿Qué quieres decir? | Clase A1 (no combustibles) |
| Contenido en iones de cloruro | ppm | ≤ 25 (crítico para la corrosión por esfuerzo de las tuberías) |
| Propiedad | Unidad | Valor / rango |
|---|---|---|
| Densidad | peso en kg/m3 | 140 ¢ 180 |
| Conductividad térmica (a 25 °C) | W/(m·K) | ≤ 0058 |
| Fuerza de compresión. | MPa | ≥ 050 |
| Fuerza de flexión | MPa | ≥ 050 |
| Absorción de agua (por volumen) | % | ≤ 05 |
| Coeficiente de permeabilidad del vapor de agua | El número de unidades de carga de la carga de carga de la carga de carga de la carga de carga de la carga de carga de la carga de carga. | ≤ 0050 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | °C | ¥50 ~ +400 |
| Clasificación de fuego | ¿Qué quieres decir? | Clase A1 (no combustibles) |
| Tamaño de la tabla estándar | En el caso de los | 600 × 500 • 600 × 600 |
| Rango de espesor | En el caso de los | 25 ¢ 100 |
![]()
![]()
Preguntas frecuentes