| MOQ: | ³ de 100 m |
| Precio: | 135 - 676.5 $/m³ |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad De Suministro: | 150 m³ por día |
Descripción del Producto
Características del Producto
Parámetros Técnicos
| Propiedad | Unidad | Valor / Rango |
|---|---|---|
| Clasificación del Grado | — | Bajo Aglutinante / Limpio |
| Composición Química | % | Al₂O₃ 47–49%, Al₂O₃+SiO₂ ≥99% |
| Temperatura de Clasificación | °C | 1260 |
| Temperatura de Uso Continuo | °C | ≤ 1150 |
| Densidad | kg/m³ | 240 |
| Conductividad Térmica | W/(m·K) | 400°C: ≤0.11–0.13 • 600°C: ≤0.14–0.16 • 800°C: ≤0.18–0.20 |
| Cambio Lineal por Calentamiento | % | ≤ 3.0 – 4.0 (a temperatura de clasificación × 24h) |
| Resistencia a la Flexión | MPa | ≥ 0.4 – 0.6 |
| Resistencia a la Compresión (10%) | MPa | ≥ 0.2 – 0.35 |
| Contenido de Escoria (>0.212 mm) | % | ≤ 18 |
| Contenido de Humedad | % | ≤ 1.0 |
| Clasificación de Incendio | — | Clase A1 (No combustible) |
| Contenido de Aglutinante | — | Aglutinante orgánico muy bajo (humo ligero a 250 – 400°C) |
| Tamaño | mm | 1200 × 600 |
| Espesor | mm | 25 |
| Color | — | Blanco / Blanco Roto |
![]()
![]()
Preguntas Frecuentes