| MOQ: | ³ 100 m |
| Цена: | 195.5 $/m³ |
| Условия оплаты: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Способность к поставкам: | 100 м³ в сутки |
Описание продукта
Особенности продукта
Технические параметры
| Свойство | Единица измерения | Значение / Диапазон |
|---|---|---|
| Материал | — | Жесткий пенополиуретан / пенополиизоцианурат |
| Плотность сердцевины | кг/м³ | 40 – 60 (ППУ 40–48, ПИР 48–60) |
| Теплопроводность (25°C) | Вт/(м·К) | ≤ 0,024 (ППУ) / ≤ 0,022 (ПИР) |
| Прочность на сжатие (10% деформации) | кПа | ≥ 180 (ППУ) / ≥ 220 (ПИР) |
| Содержание закрытых ячеек | % | ≥ 93 (ППУ) / ≥ 95 (ПИР) |
| Водопоглощение (по объему) | % | ≤ 5,0 (ППУ) / ≤ 4,0 (ПИР) |
| Паропроницаемость | г/(Па·м·с) | ≤ 6,0 × 10⁻⁹ (ППУ) / ≤ 5,8 × 10⁻⁹ (ПИР) |
| Кислородный индекс | % | ≥ 26 (ППУ) / ≥ 30 (ПИР) |
| Рабочая температура | °C | –50 ~ +100 (ППУ) / –196 ~ +120 (ПИР) |
| Класс пожарной безопасности | — | B2 (ППУ) / B1 (ПИР) |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Диапазон труб | DN15 – DN600 |
| Толщина стенки | 20 – 120 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Кромка | Полуоткрытая с нахлестом |
![]()
![]()
Часто задаваемые вопросы