| MOQ: | 100 m3 |
| Cena £: | 195.5 $/m³ |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 m3 dziennie |
Opis produktu
Cechy produktu
Parametry techniczne
| Właściwość | Jednostka | Wartość / Zakres |
|---|---|---|
| Materiał | — | Sztywna pianka poliuretanowa PUR / PIR |
| Gęstość rdzenia | kg/m³ | 40 – 60 |
| Przewodność cieplna (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Wytrzymałość na ściskanie (10% odkształcenia) | kPa | ≥ 200 |
| Zawartość komórek zamkniętych | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Nasiąkliwość wodą (objętościowo) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Przepuszczalność pary wodnej | g/(Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5,8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| Wskaźnik tlenowy | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura pracy | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Klasa ogniowa | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Przewodność cieplna (–100°C) | W/(m·K) | ≈ 0,017 – 0,019 (PIR) |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Standardowe rozmiary | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Zakres grubości | 40 – 150 mm |
| Poszycie | Folia aluminiowa / włóknina szklana |
| Gatunek | Niska Temperatura |
![]()
![]()
FAQ