| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000개 |
| 가격: | 248-376$/m³ |
| 지불 조건: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| 공급 능력: | 하루 200m³ 조각 |
제품 설명
제품 특징
기술 매개변수
| 속성 | 단위 | 값/범위 |
|---|---|---|
| 등급 | — | 방수 등급 |
| 밀도 | kg/m³ | 120 – 155 |
| 열 전도율 (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.046 |
| 압축 강도 | MPa | ≥ 0.85 |
| 수분 흡수율 (부피 기준) | % | ≤ 0.3 |
| 수증기 투과율 | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.010 |
| 사용 온도 범위 | °C | –50 ~ +430 |
| 내화 등급 | — | A1 등급 (불연성) |
| 표준 패널 크기 | mm | 600 × 600 |
| 두께 범위 | mm | 30 – 100 |
![]()
![]()
자주 묻는 질문